S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE
S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING E | SHOOTINGSTORE

S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

8590690343003
3 Artikel

Nur noch wenige Teile verfügbar
87,50 €
Bruttopreis

 

S&B 30-06 180 GRS / 11,7 G TXRGCE EXERGY CUTTING EDGE 20 STK

Lead free evolution of Soft Point Cutting Edge bullet

It combines the best features of our lead free bullets with the effectiveness of the ever popular SPCE bullet.

Red plastic tip enhances expansion at all ranges while the solid tombac construction maximizes weight retention.

Distance m Muzzle 100 200 300 400
Velocity m/s 809 731 657 587 522
Energy J 3829 3123 2523 2019 1593

Distance m 50 100 200 300 400
Points of impact cm -0.4 0.0 -13.5 -49.7 -114.6
Points of impact MRD cm 1.5 3.8 -5.8 -38.3 -99.3

GESCHOßGEWICHT
180 GRS / 11,7 GRAMM
GESCHOßMATERIAL
BLEIFREI
KALIBER
30-06 Springfield
8590690343003
3 Artikel
Neu

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Cookie-Zustimmung